2022全球學者學術影響力排行榜是北京同舟云網絡信息技術有限公司依托其研發的全球學者庫?億級海量文獻數據以及強大的AI信息處理與數據挖掘技術,按照本公司獨創的先進科技論文質量評估計分排名規則與方法對全球所有學科的學者近30年發表的文獻進行集中處理和計算后得出的。本排行榜旨在幫助全球學者,特別是中國學者了解各個學科領域的專家和領軍人物,追蹤學科領域的研究前沿(全球學者庫官網可以查詢所有學者的最新論文及代表作、被知名學者引用等信息)。在排行榜研制過程中,始終秉持公益開放的原則,所有數據來源均真實可靠,并可追溯核實,排名不受任何外界環境和經濟因素所影響,堅持公平公正的原則。敬請各位學者和讀者關注!本次發布的排行榜為正式發布版。它是在征求意見版的基礎上,經廣大學者和讀者參與文獻數據核準校正(為期2個月),并重新計算、排序的版本。因此,正式版的數據更加可靠、排名更加合理和接近真實世界。 本排行榜的內容僅供廣大學者專家作為第三方評價數據的參考,不宜作為各級各類機構進行學科人才評價的唯一依據。建議大家參考使用!
全球前10萬名學者名單,其中美國學者數為40220人,中國學者數為9044人(占第二位)。中國科學院學者數國內首位,在全球排第三位。中國科學院(1019人)、浙江大學(299人)、清華大學(294人)、北京大學(236人)、上海交通大學(210人)分別居國內前5位,均超過200人。
注:以下數據由來源于全球學者庫網站公布的數據整理了材料科學與工程類相關排名,供了解。
注:電腦端查閱效果更佳
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類全球TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構 | 論文總評分 | 學科 | H指數 | 論文數 |
4 | John P,Perdew | 美國 | Temple University | 16857834.46 | 材料科學與工程,物理學 | 101 | 412 |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
9 | Graetzel,Michael | 瑞士 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 13102238.25 | 材料科學與工程,化學 | 268 | 1738 |
12 | 夏幼南 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 11654180.59 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 980 |
32 | 崔屹 | 美國 | Stanford University | 8803479.198 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 762 |
43 | Omar M,Yaghi | 美國 | University of California-Berkeley | 8426373.126 | 材料科學與工程,化學 | 160 | 494 |
48 | Dai, Hongjie | 美國 | Stanford University | 8035825.414 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 389 |
64 | Charles M,Lieber | 美國 | Harvard University | 7245397.577 | 材料科學與工程,化學 | 153 | 466 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
83 | A. Paul Alivisatos | 美國 | University of California-Berkeley | 6560599.386 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 602 |
88 | Mercouri G,Kanatzidis | 美國 | Northwestern University | 6470915.24 | 材料科學與工程,化學 | 157 | 1509 |
90 | Konstantin Novoselov | 英國 | University of Manchester | 6457859.814 | 材料科學與工程,物理學 | 131 | 429 |
102 | 楊培東 | 美國 | University of California-Berkeley | 6186391.783 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 504 |
104 | Yury,Gogotsi | 美國 | Drexel University | 6149846.858 | 材料科學與工程,化學 | 173 | 898 |
106 | Jean-Marie,Tarascon | 法國 | College de France | 6106570.47 | 材料科學與工程,化學 | 131 | 634 |
132 | Rao, Chintamani Nagesa Ramachandra | 印度 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) | 5593068.958 | 材料科學與工程,化學 | 143 | 1834 |
140 | Xiong Wen (David),Lou | 新加坡 | Nanyang Technological University | 5491688.083 | 材料科學與工程,化學 | 191 | 382 |
141 | Arumugam,Manthiram | 美國 | University of Texas at Austin | 5486394.964 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 790 |
153 | Edward H,Sargent | 加拿大 | University of Toronto | 5239153.33 | 材料科學與工程,化學 | 145 | 733 |
154 | 鮑哲南 | 美國 | Stanford University | 5227389.928 | 材料科學與工程,化學 | 155 | 733 |
156 | Henry J,Snaith | 英國 | University of Oxford | 5165544.654 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 458 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
160 | Andrea C,Ferrari | 英國 | University of Cambridge | 5126229.413 | 材料科學與工程,物理學 | 111 | 435 |
164 | John A,Rogers | 美國 | Northwestern University | 5073792.414 | 材料科學與工程,物理學 | 151 | 921 |
170 | Ruoff, Rodney S. | 韓國 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 5033922.795 | 材料科學與工程,化學 | 140 | 472 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
214 | James M,Tour | 美國 | Rice University | 4567819.691 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 824 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
218 | 喬世璋 | 澳大利亞 | University of Adelaide | 4526485.327 | 材料科學與工程,化學 | 146 | 495 |
229 | Tobin J,Marks | 美國 | Northwestern University | 4468738.167 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1656 |
231 | Stephen R,Forrest | 美國 | University of Michigan | 4467766.389 | 材料科學與工程,物理學 | 129 | 657 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
248 | Frank,Caruso | 澳大利亞 | University of Melbourne | 4339815.262 | 材料科學與工程,化學 | 126 | 610 |
291 | 楊陽 | 美國 | University of California Los Angeles | 4123866.502 | 材料科學與工程,物理學 | 149 | 588 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
338 | 戴黎明 | 澳大利亞 | University of New South Wales | 3860197.057 | 材料科學與工程,化學 | 141 | 619 |
360 | Kieron,Burke | 美國 | University of California-Irvine | 3766320.537 | 材料科學與工程,化學 | 60 | 226 |
375 | Doron,Aurbach | 以色列 | Bar Ilan University | 3687690.889 | 材料科學與工程,化學 | 127 | 729 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
416 | Jonathan N,Coleman | 愛爾蘭 | Trinity College Dublin | 3532377.372 | 材料科學與工程,化學 | 105 | 388 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
429 | Kazunori,Kataoka | 日本 | University of Tokyo | 3496147.524 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 885 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
437 | Bredas, Jean-Luc | 美國 | University of Arizona | 3478539.934 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 1243 |
441 | Stephen,Mann | 英國 | University of Bristol | 3466816.464 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 549 |
455 | Gerbrand,Ceder | 美國 | University of California-Berkeley | 3441640.429 | 材料科學與工程,化學 | 136 | 566 |
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類中國總評分TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構 | 論文總評分 | 學科 | H指數 | 論文數 |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
459 | 謝毅 | 中國 | 中國科學技術大學 | 3433962.316 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 750 |
470 | 劉莊 | 中國 | 蘇州大學 | 3408972.779 | 材料科學與工程,化學 | 147 | 498 |
645 | Alex K. Y,Jen | 中國 | 香港城市大學 | 3010178.96 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 973 |
659 | 施劍林 | 中國 | 中國科學院 | 2980688.362 | 材料科學與工程,化學 | 134 | 972 |
731 | 林君 | 中國 | 中國科學院 | 2880047.605 | 材料科學與工程,化學 | 120 | 765 |
878 | 石高全 | 中國 | 清華大學 | 2679100.05 | 材料科學與工程,化學 | 101 | 341 |
880 | 朱劍豪 | 中國 | 香港城市大學 | 2677254.016 | 材料科學與工程,物理學 | 113 | 2174 |
924 | 李永舫 | 中國 | 中國科學院 | 2614756.139 | 材料科學與工程,化學 | 123 | 962 |
948 | 周豪慎 | 中國 | 南京大學 | 2580030.319 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 606 |
952 | 李述湯 | 中國 | 蘇州大學 | 2578216.124 | 材料科學與工程,物理學 | 145 | 1128 |
1049 | 麥立強 | 中國 | 武漢理工大學 | 2466747.709 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 642 |
1062 | 侯劍輝 | 中國 | 中國科學院 | 2454896.277 | 材料科學與工程,化學 | 118 | 440 |
1075 | 錢逸泰 | 中國 | 中國科學技術大學 | 2442952.173 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 1544 |
1115 | 郭玉國 | 中國 | 中國科學院 | 2403221.665 | 材料科學與工程,化學 | 113 | 383 |
1229 | 南策文 | 中國 | 清華大學 | 2327766.001 | 材料科學與工程,物理學 | 102 | 920 |
1365 | 郭少軍 | 中國 | 北京大學 | 2253391.23 | 材料科學與工程,化學 | 119 | 436 |
1498 | 鄧青云 | 中國 | 香港科技大學 | 2176887.018 | 材料科學與工程,物理學 | 44 | 92 |
1544 | 邵宗平 | 中國 | 南京工業大學 | 2157674.756 | 材料科學與工程,化學 | 95 | 746 |
1571 | 陳永勝 | 中國 | 南開大學 | 2146822.263 | 材料科學與工程,化學 | 102 | 434 |
1591 | 劉錦茂 | 中國 | 香港城市大學 | 2135534.657 | 材料科學與工程,力學 | 91 | 855 |
1654 | 楊柏 | 中國 | 吉林大學 | 2111673.809 | 材料科學與工程,化學 | 96 | 806 |
1730 | 張先正 | 中國 | 武漢大學 | 2075474.706 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 588 |
1860 | 占肖衛 | 中國 | 北京大學 | 2010008.988 | 材料科學與工程,化學 | 80 | 337 |
1871 | 張晗 | 中國 | 深圳大學 | 2005301.027 | 材料科學與工程,物理學 | 127 | 796 |
1917 | 毛河光 | 中國 | 北京高壓科學研究中心 | 1990857.499 | 材料科學與工程,物理學 | 115 | 744 |
1923 | 余濟美 | 中國 | 香港中文大學 | 1989171.383 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 352 |
1949 | 楊世和 | 中國 | 北京大學 | 1975646.442 | 材料科學與工程,化學 | 111 | 643 |
1969 | 胡源 | 中國 | 中國科學技術大學 | 1969660.467 | 材料科學與工程,化學 | 100 | 973 |
1980 | 涂江平 | 中國 | 浙江大學 | 1964064.587 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 668 |
2039 | 余彥 | 中國 | 中國科學技術大學 | 1938702.653 | 材料科學與工程,化學 | 97 | 376 |
2050 | 劉云圻 | 中國 | 中國科學院 | 1932031.985 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 758 |
2053 | 曾海波 | 中國 | 南京理工大學 | 1931760.118 | 材料科學與工程,物理學 | 92 | 468 |
2086 | 曲良體 | 中國 | 清華大學 | 1914704.562 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 444 |
2090 | 支春義 | 中國 | 香港城市大學 | 1914332.719 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 409 |
2163 | 萬立駿 | 中國 | 中國科學院 | 1887562.609 | 材料科學與工程,化學 | 114 | 641 |
2212 | 盧柯 | 中國 | 中國科學院 | 1871741.346 | 材料科學與工程,冶金工程 | 87 | 342 |
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類中國論文數機構TOP20
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類全球論文數國家TOP20
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
1.全球學者庫
您好!請登錄