注:電腦端查閱效果更佳
材料 | 標準號 | 標準名稱 | 是否強制 | 狀態 | 批準日期 | 實施日期 |
氮化鋁 | GB/T 39975-2021 | 氮化鋁陶瓷散熱基片 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2021/5/21 | 2021/12/1 |
氮化鋁 | GB/T 42274-2022 | 氮化鋁材料中痕量元素(鎂、鎵)含量及分布的測定 二次離子質譜法 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2022/12/30 | 2023/4/1 |
氮化鋁 | JB/T 8736-1998 | 電力半導體模塊用氮化鋁陶瓷基片 | 推薦性行業標準 | 現行 | 1998/5/28 | 1998/11/1 |
氮化硼 | GB/T 21951-2008 | 鑲或整體立方氮化硼刀片 尺寸 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2008/6/3 | 2009/1/1 |
氮化硼 | GB/T 23537-2021 | 超硬磨料制品 金剛石或立方氮化硼砂輪和磨頭 極限偏差和圓跳動公差 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2021/5/21 | 2021/12/1 |
氮化硼 | GB/T 34003-2017 | 氮化硼中雜質元素測定方法 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2017/7/12 | 2018/2/1 |
氮化硼 | GB/T 35479-2017 | 超硬磨料制品 金剛石或立方氮化硼磨具 形狀總覽和標記 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
氮化硼 | GB/T 41357-2022 | 超硬磨料制品 凸輪軸和曲軸磨削用陶瓷結合劑立方氮化硼砂輪 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2022/3/9 | 2022/10/1 |
氮化硼 | GB/T 41403-2022 | 超硬磨料制品 金剛石或立方氮化硼磨具 形狀和尺寸 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2022/3/9 | 2022/10/1 |
氮化硼 | GB/T 6405-2017 | 超硬磨料 立方氮化硼品種 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2017/12/29 | 2018/7/1 |
氮化硼 | GB/T 6408-2018 | 超硬磨料 立方氮化硼 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2018/7/13 | 2019/2/1 |
氮化硼 | JB/T 10041-2018 | 超硬磨料 金剛石或立方氮化硼復合片品種和尺寸 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2018/12/21 | 2019/10/1 |
氮化硼 | JB/T 10719-2007 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼槽刀 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 10720-2007 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼車刀 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 10721-2007 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼鉸刀 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 10722-2007 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼立銑刀 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 10723-2007 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼鏜刀 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 10724-2007 | 金剛石或立方氮化硼珩磨條 技術要求 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/3/6 | 2007/9/1 |
氮化硼 | JB/T 11451-2013 | 焊接聚晶金剛石或立方氮化硼端面銑刀刀頭 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2013/4/25 | 2013/9/1 |
氮化硼 | JB/T 12981-2016 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2016/10/22 | 2017/4/1 |
氮化硼 | JB/T 13306-2017 | 超硬磨料 立方氮化硼雜質含量檢測方法 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2017/11/7 | 2018/4/1 |
氮化硼 | JB/T 13943-2020 | 超硬磨料制品 金剛石或立方氮化硼砂布 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2020/4/16 | 2021/1/1 |
氮化硼 | JB/T 7425-2012 | 超硬磨料制品 金剛石或立方氮化硼磨具技術條件 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/5/24 | 2012/11/1 |
氮化硼 | JB/T 7990-2012 | 超硬磨料 人造金剛石和立方氮化硼微粉 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/5/24 | 2012/11/1 |
氮化硼 | JB/T 7994-2012 | 超硬磨料 立方氮化硼化學分析方法 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/5/24 | 2012/11/1 |
氮化硼 | JB/T 8001-1995 | 金剛石或立方氮化硼油石 | 推薦性行業標準 | 現行 | 1996/4/14 | 1996/4/14 |
氮化硼 | JB/T 8002-2012 | 超硬磨料制品 人造金剛石或立方氮化硼研磨膏 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/5/24 | 2012/11/1 |
氮化硼 | JC/T 2684-2022 | 六方氮化硼 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2022/9/30 | 2023/4/1 |
氮化硼 | YS/T 1539-2022 | 鋁基氮化硼粉末中氮化硼含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2022/9/30 | 2023/4/1 |
碳化硼 | JB/T 3294-2017 | 普通磨料 碳化硼 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2017/11/7 | 2018/4/1 |
碳化硼 | JB/T 6615-2011 | 機械密封用碳化硼密封環技術條件 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2011/5/18 | 2011/8/1 |
碳化硼 | JB/T 7993-2012 | 碳化硼 化學分析方法 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/5/24 | 2012/11/1 |
碳化硼 | YS/T 423.1-2000 | 核極碳化硼粉末化學分析方法 總硼量的測定 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2000/3/29 | 2000/10/1 |
碳化硼 | YS/T 423.2-2000 | 核極碳化硼粉末化學分析方法 總碳量的測定 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2000/3/29 | 2000/10/1 |
碳化硼 | YS/T 423.3-2000 | 核極碳化硼粉末化學分析方法 游離硼量的測定 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2000/3/29 | 2000/10/1 |
碳化硼 | YS/T 423.4-2000 | 核極碳化硼粉末化學分析方法 鐵量的測定 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2000/3/29 | 2000/10/1 |
碳化硼 | YS/T 423.5-2000 | 核極碳化硼粉末化學分析方法 氧量的測定 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2000/3/29 | 2000/10/1 |
說明:
1.本數據由www.niubct.com整理,更新日期為2023年7月11日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網站將及時更新;
相關鏈接(延伸閱讀):
上一篇: 鈦酸鋇鈦酸鋁鈦酸鉛相關國家標準
下一篇: 氧化鎂氧化釔氧化錫氧化鋅相關國家標準
您好!請登錄