注:電腦端查閱效果更佳
標準號 | 標準名稱 | 是否強制 | 狀態 | 發布日期 | 實施日期 |
GB/T 39974-2021 | 鋼水測氧用鎂穩定氧化鋯陶瓷元件 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2021/5/21 | 2021/12/1 |
GB/T 39530-2020 | 熱噴涂 納米氧化鋯粉末及涂層制備工藝技術條件 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2020/12/14 | 2021/11/1 |
XB/T 514-2020 | 鈧穩定氧化鋯復合粉 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2020/12/9 | 2021/4/1 |
GB/T 39232-2020 | 氧化鋯日用陶瓷刀 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2020/11/19 | 2021/10/1 |
YY/T 1715-2020 | 外科植入物 氧化釔穩定四方氧化鋯(Y-TZP)陶瓷材料 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2020/6/30 | 2021/6/1 |
YB/T 4763-2019 | 耐火材料 氧化鋯空心球磚 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2019/8/27 | 2020/1/1 |
JC/T 2527-2019 | 彩色氧化鋯陶瓷材料 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2019/5/2 | 2019/11/1 |
GB/T 37252-2018 | 氧傳感器用片式氧化鋯陶瓷元件 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2018/12/28 | 2019/11/1 |
YS/T 1270-2018 | 氧化釔穩定氧化鋯粉末 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2018/10/22 | 2019/4/1 |
YS/T 402-2016 | 二氧化鋯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2016/7/11 | 2017/1/1 |
GB/T 31968-2015 | 稀土復合釔鋯陶瓷粉 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2015/9/11 | 2016/8/1 |
JC/T 817-2014 | 寶石級合成立方氧化鋯晶體 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2014/10/14 | 2015/4/1 |
YD/T 1198.1-2014 | 光纖活動連接器插芯技術條件 第1部分:陶瓷插芯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2014/10/14 | 2014/10/14 |
HG/T 4524-2013 | 人造寶石用二氧化鋯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2013/10/17 | 2014/3/1 |
JC/T 2136-2012 | 微晶氧化鋯研磨介質球 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/12/28 | 2013/6/1 |
JC/T 2143-2012 | 四方氧化鋯多晶陶瓷材料 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/12/28 | 2013/6/1 |
HG/T 2773-2012 | 二氧化鋯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2012/11/7 | 2013/3/1 |
HG/T 4201.1-2011 | 穩定二氧化鋯 第1部分:釔穩定二氧化鋯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2011/12/20 | 2012/7/1 |
YS/T 752-2011 | 復合氧化鋯粉體 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2011/12/20 | 2012/7/1 |
GB/T 26563-2011 | 電熔氧化鋯 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2011/6/16 | 2012/2/1 |
JC/T 2022-2010 | 貴金屬熔煉用氧化鋯陶瓷制品 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2010/11/10 | 2011/3/1 |
JC/T 1058-2007 | 氧化鋯陶瓷刀口環 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/9/22 | 2008/4/1 |
JC/T 1047-2007 | 陶瓷色料用電熔氧化鋯 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2007/5/29 | 2007/11/1 |
JC/T 995-2006 | 低比表面積高燒結活性氧化鋯粉體 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2006/3/7 | 2006/8/1 |
SJ/T 11136-1997 | 電子陶瓷二氧化鋯材料 | 推薦性行業標準 | 現行 | 1997/9/2 | 1998/1/1 |
說明:
1.本數據由www.niubct.com整理,更新日期為2023年7月10日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網站將及時更新;
相關鏈接(延伸閱讀):
您好!請登錄