注:電腦端查閱效果更佳
“材料科學與工程”專業納入“雙一流”建設學科的高校 | |
序號 | 大學名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 北京航空航天大學 |
4 | 北京理工大學 |
5 | 北京科技大學 |
6 | 南開大學 |
7 | 天津大學 |
8 | 吉林大學 |
9 | 東北師范大學 |
10 | 哈爾濱工業大學 |
11 | 復旦大學 |
12 | 上海交通大學 |
13 | 華東理工大學 |
14 | 南京大學 |
15 | 蘇州大學 |
16 | 東南大學 |
17 | 浙江大學 |
18 | 安徽大學 |
19 | 中國科學技術大學 |
20 | 南昌大學 |
21 | 鄭州大學 |
22 | 華中科技大學 |
23 | 武漢理工大學 |
24 | 中南大學 |
25 | 中山大學 |
26 | 華南理工大學 |
27 | 四川大學 |
28 | 西安交通大學 |
29 | 西北工業大學 |
30 | 中國科學院大學 |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
上一篇: 氧化鋁陶瓷基板生產企業
下一篇: 工學材料類具體專業名稱
您好!請登錄